YZ-120/ YZB-120, YZ-120B/ YZB-120B, FYZ-120/ FYZB-120, YZBF-120LD
Стоимость по запросу
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | YZ-120/ YZB-120 | YZ-120B/ YZB-120B | FYZ-120/ FYZB-120 | YZBF-120LD |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 20 | 20 | 20 | 21.5 |
| Номинальное рабочее давление, МПа | 16 | 16 | 16.6 | 16 |
| Номинальный поток, л/мин | 120 | 120 | 114 | 120 |
| Эффективный объем, л | 587 | 587 | 587 | 600 |
| Мощность запускаемого мотора, кВт | нет | нет | 1,1 | 1,1 |
| Приводная мощность, кВт | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Площадь охлаждения, м2 | нет | нет | 32 | 40 |
| Габариты, мм | 1720*1090 *1255 | 1720*1050 *1155 | 1530*745 *955 | 1650*1300 *1650 |
| Вес, кг | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 |
