Вертлюг SL645
Стоимость по запросу
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Максимальная статическая нагрузка (KN) | 6750 | |
| Максимальная скорость оборота (r/min) | 300 | |
| Максимальное рабочее давление (Mpa) | 52(7500) | |
| Диаметр центральной трубы mm(in) | 102(4) | |
| Замок резьбы | Соединение с центральной трубой | 8 5/8 REG, LH |
| Соединение со штангой | 6 5/8 REG,LH | |
| Габариты (длина*высота*ширина) mm | 3775*1240*1406 | |
