Вакуумный дегазатор серии ZSCQ
Стоимость по запросу
Вакуумный дегазатор удаляет газ из бурового раствора на основе принципа удаления газа вакуумом, чтобы поддержать стабильность бурового раствора и обеспечить безопасность буровых работ. Дегазатор оснащен водяным циркулирующим вакуумным насосом, что позволяет поддерживать удаленный газ при постоянной температуре.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | ZSCQ/180 | ZSCQ/240 |
| Производительность, м3/ч | 180 | 240 |
| Вакуум, МПа | 0,02-0,04 | 0,03-0,05 |
| Мощность вакуумного насоса, кВт | 4 | 5,5 |
| Скорость вращения, об/мин | 2890 | 1450 |
| Рекомендуемая мощность шламового насоса, кВт | 30-37 кВт | 37-45 |
| Скорость вращения, об/мин | 1480 | 1480 |
| Вес, кг | 1200 | 1900 |
| Габаритные размеры, мм | 2373*1380*1577 | 2653*2000*2050 |

