Ротор ZP375
Стоимость по запросу
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диаметр проходного отверстия mm (in) | 952.5(37 1/2) |
| Номинальная статическая нагрузка (kN) | 5850 |
| Максимальный рабочий момент вращения (N.m) | 32362 |
| Интервал от центра ротора до центра внутренних зубьев звездочек mm (in) | 1353(53 1/4) |
| Коэффициент передачи шестерни | 3.56 |
| Максимальное число оборотов r/min | 300 |
| Высота центра приводного вала mm | 330 |
| Габариты (Длина*Ширина*Высота) | 2468*1810*718 |
| Вес kg | 7970 |
