JYQ241 II KR
Стоимость по запросу
Гидромеханические бурильные ясы двустороннего действия имеют надёжную конструкцию, обеспечивающую длительный ресурс работы и ликвидацию различной сложности прихватов при простоте эксплуатации.
За счёт применения новых специальных материалов температурный интервал составляет -40°С ~ 180°С. Ясы имеют надёжную, современную конструкцию , которая позволяет обеспечивать гарантированную длительную работу и успешную ликвидацию различных прихватов оборудования.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наружный диаметр, мм (дюйм) | 241 (9 1/2) |
| Внутренний диаметр, мм (дюйм) | 76 (3) |
| Замковая резьба, API | 7 5/8 REG |
| Максимальная нагрузка при ударе вверх, кН (Lb) | 1400 (315000) |
| Допустимое растяжение, кН (Lb) | 500 (112000) |
| Допустимое растяжение, кН (Lb) | 3500 (78000000) |
| Растяжение на пределе текучести, кН (Lb) | 9500 (21000000) |
| Допустимый крутящий момент, кН (ft.Lbs) | 40 (305000) |
| Крутящий момент на пределе текучести, кН (ft.Lbs) | 180 (130000) |
| Общая длина, мм (дюйм) | 5300 (208) |
