JYQ121 II KR
Стоимость по запросу
Гидромеханические бурильные ясы двустороннего действия имеют надёжную конструкцию, обеспечивающую длительный ресурс работы и ликвидацию различной сложности прихватов при простоте эксплуатации.
За счёт применения новых специальных материалов температурный интервал составляет -40°С ~ 180°С.
Ясы имеют надёжную, современную конструкцию , которая позволяет обеспечивать гарантированную длительную работу и успешную ликвидацию различных прихватов оборудования.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наружный диаметр, мм (дюйм) | 121 (4 3/4) |
| Внутренний диаметр, мм (дюйм) | 57.2 (2) |
| Замковая резьба, API | NC38 |
| Максимальная нагрузка при ударе вверх, кН (Lb) | 350 (78000) |
| Допустимое растяжение, кН (Lb) | 250 (56000) |
| Допустимое растяжение, кН (Lb) | 900 (2000000) |
| Растяжение на пределе текучести, кН (Lb) | 1350 (300000) |
| Допустимый крутящий момент, кН (ft.Lbs) | 15 (11000) |
| Крутящий момент на пределе текучести, кН (ft.Lbs) | 27 (20000) |
| Общая длина, мм (дюйм) | 4501 (117) |
