Вертлюг SL450
Стоимость по запросу
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Максимальная статическая нагрузка (KN) | 4500 | |
| Максимальная скорость оборота (r/min) | 300 | |
| Максимальное рабочее давление (Mpa) | 35(5000) | |
| Диаметр центральной трубы mm(in) | 75(3) | |
| Замок резьбы | Соединение с центральной трубой | 7 5/8 REG, LH |
| Соединение со штангой | 6 5/8 REG,LH | |
| Габариты (длина*высота*ширина) mm | 3015*1096*860 | |
