Кронблок TC450
Стоимость по запросу
Кронблок TC450
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Максимальная нагрузка на крюке KN | 4500 | |
| Наружний диаметр шкивов mm (in) | 1524 (60) | |
| Колличество шкивов | 7 | |
| Диаметр талевого каната mm (in) | 3 (11/2) | |
| Габариты mm (in) | Длина | 3300 (130) |
| Ширина | 2902 (114 1/4) | |
| Высота | 3760 (148) | |
| Вес kg | 10625 | |
